Equipes sélectionnées
CRITERES DE SELECTION
- 22 équipes de 7 coureurs, soit 154 coureurs au départ.
- Equipes qui s'engagent à participer uniquement avec des coureurs âgés de 19 à 25 ans (nés 1987 – 1993).
- 8 équipes étrangères (une seule par pays) dont :
- 4 équipes nationales
- 4 équipes continentales UCI
- 14 équipes belges
- 12 équipes de la Top compétition belge (dont 4 équipes belges continentales UCI)
- 2 équipes de la Coupe de Belgique
EQUIPES SELECTIONNEES
EQUIPES ETRANGERES
| EQUIPE | STATUT | PAYS | |
| GER | ALLEMAGNE | Equipe nationale | GER |
| USA | USA CYCLING U 23 | Equipe nationale | USA |
| NOR | NORVEGE | Equipe nationale | NOR |
| KAZ | KAZAKHSTAN | Equipe continentale UCI | KAZ |
| NED | RABOBANK CONTINENTAL TEAM | Equipe continentale UCI | NED |
| ARH | ATLAS PERSONAL- JAKROO | Equipe continentale UCI | SUI |
| TIK | ITERA-KATUSHA | Equipe continentale UCI | RUS |
| LET | LEOPARD-TREK DEVELOPMENT TEAM | Equipe continentale UCI | LUX |
EQUIPES BELGES
| EQUIPE | STATUT | PAYS | |
| WBC | WALLONIE–BRUXELLES / CREDIT AGRICOLE | Equipe continentale UCI | BEL |
| FWC | IDEMASPÖRT - BIOWANZE | Equipe continentale UCI | BEL |
| PCW | LOTTO- BODYSOL POLE CONTINENTAL WALLON | Equipe continentale UCI | BEL |
| JVC | JONG VLAANDEREN CYCLING TEAM | Equipe continentale UCI | BEL |
| SOE | SOENENS - CONSTRUKT GLAS CYLING TEAM | Top Compétition belge | BEL |
| VLT | VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING TEAM | Top Compétition belge | BEL |
| OVY | OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | Top Compétition belge | BEL |
| LOT | LOTTO BELISOL U23 | Top Compétition belge | BEL |
| EFC | EFC-OMEGA PHARMA-QUICK STEP | Top Compétition belge | BEL |
| MEL | MELBOTECH PRORACE CT | Top Compétition belge | BEL |
| TER | TERRA FOOTWEAR BICYCLE LINE | Top Compétition belge | BEL |
| FUJ | FUJI TEST TEAM | Top Compétition belge | BEL |
| OTT | TEAM OTTIGNIES-PERWEZ | Coupe de Belgique | BEL |
| DEE | KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI | Coupe de Belgique | BEL |









