Edition 2006
11ème édition du Triptyque des Monts et Châteaux
Classement général individuel final
| PL. | Dos | Code UCI | Nom & prénom | Equ. | Temps | Ecart | |
| 1 | 83 | RUS | 19860217 | LUTSKOVICH Egor | PRI | 03:51:23 | 00:00:00 |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||








