Edition 2008
13ème édition du Triptyque des Monts et Châteaux
Classement général individuel final
| PL. | Dos. | Code UCI |
Nom & prénom | Equ. | Temps | Ecart | |
| 1 | 172 | BEL | 19861106 | DE GENDT THOMAS | DAV | 10:54:47 | 00:00:00 |
| 2 | 31 | BEL | 19860214 | BAKELANTS JAN | BEV | 10:54:48 | 00:00:01 |
| 3 | 215 | BEL | 19841105 | VAN DEN HOUTE SVEN | PWS | 10:54:57 | 00:00:10 |
| 4 | 164 | DEN | 19850520 | NIELSEN KRISTOFFER GUDMUND | GLS | 10:54:59 | 00:00:12 |
| 5 | 71 | UKR | 19870108 | AGARKOV YURIY | ISD | 10:55:14 | 00:00:27 |
| 6 | 7 | NED | 19880411 | VERMELTFOORT COEN | RB3 | 10:55:17 | 00:00:30 |
| 7 | 4 | NED | 19850218 | VAN EMDEN JOS | RB3 | 10:55:17 | 00:00:30 |
| 8 | 134 | BEL | 19850730 | PARDINI OLIVIER | STO | 10:55:18 | 00:00:31 |
| 9 | 184 | BEL | 19861130 | SYS KLAAS | DVL | 10:55:19 | 00:00:32 |
| 10 | 202 | BEL | 19871107 | CORDEEL SANDER | ROC | 10:55:25 | 00:00:38 |
| 11 | 25 | BEL | 19850504 | POLAZZI FABIO | PCW | 10:55:25 | 00:00:38 |
| 12 | 63 | BEL | 19851106 | BATEN KAREL | JOS | 10:55:27 | 00:00:40 |
| 13 | 213 | BEL | 19890626 | EIJSSEN YANNICK | PWS | 10:55:29 | 00:00:42 |
| 14 | 42 | RUS | 19840122 | MIRONOV ALEXANDER | RBR | 10:55:31 | 00:00:44 |
| 15 | 14 | BEL | 19831102 | HANSEEUW JELLE | LOM | 10:55:33 | 00:00:46 |
| 16 | 36 | BEL | 19890726 | VERMOTE JULIEN | BEV | 10:55:36 | 00:00:49 |
| 17 | 155 | RUS | 19861118 | SAMOKHVALOV ANTON | GIA | 10:55:38 | 00:00:51 |
| 18 | 5 | NED | 19870219 | VAN DER VELDE RICARDO | RB3 | 10:55:43 | 00:00:56 |
| 19 | 101 | GER | 19890107 | DEGENKOLB JOHN | GER | 10:55:44 | 00:00:57 |
| 20 | 171 | BEL | 19870213 | BOECKMANS KRIS | DAV | 10:55:44 | 00:00:57 |









