Get Adobe Flash player

Partenaires du TMC
Votre publicité ici

Pourquoi pas vous ?















Edition 2009

14ème édition du Triptyque des Monts et Châteaux

Classement général individuel final

PL. Dos. Code UCI
Nom & prénom Equ. Temps Ecart
1 152 BEL 19870213 BOECKMANS Kris DAV 10:55:10 00:00:00
201  BEL  19870129  ZINGLE Romain  WIL  10:55:11  00:00:01 
41  BEL  19880224  GHYSELINCK Jan  BEV  10:55:19  00:00:09 
1  NED  19841122  BERKHOUT Thomas  RB3  10:55:19  00:00:09 
33  USA  19880607  BARTON Chris  USA  10:55:22  00:00:12 
102  GER  19890107  DEGENKOLB John  GER  10:55:23  00:00:13 
66  SWE  19860813  LINDGREN Johan  SWE  10:55:26  00:00:16 
101  GER  19880511  KITTEL Marcel  GER  10:55:27  00:00:17 
37  USA  19900627  PHINNEY Taylor  USA  10:55:29  00:00:19 
10  94  NOR  19840717  WILMANN Frederik  NOR  10:55:29  00:00:19 
11  181  BEL  19870407  CORDEEL Sander  ROC  10:55:29  00:00:19 
12  2  NED  19880325  KEIZER Martijn  RB3  10:55:33  00:00:23 
13  5  NED  19880118  VAN POPPEL Boy  RB3  10:55:34  00:00:24 
14  125  BEL  19890828  DEBUSSCHERE Jens  PWS  10:55:35  00:00:25 
15  135  BEL  19850504  POLAZZI Fabio  PCW  10:55:37  00:00:27 
16  63  SWE  19840922  HALVARSSON Martin  SWE  10:55:37  00:00:27 
17  46  BEL  19890726  VERMOTE Julien  BEV  10:55:38  00:00:28 
18  81  RUS  19861118  SAMOKHVALOV Anton  PRI  10:55:39  00:00:29 
19  157  BEL  19870221  VERRAES Benjamin  DAV  10:55:39  00:00:29 
20  115  BEL  19881123 KEUKELEIRE Jens  SOE  10:55:41  00:00:31 

Partenaires du TMC
Votre publicité ici

Pourquoi pas vous ?