Edition 2010
15ème édition du Triptyque des Monts et Châteaux
Classement général individuel final
| PL. | Dos. | Code UCI | Nom & prénom | Equ. | Temps | Ecart | |
| 1 | 51 | NED | 19890908 | BOL Jetse | RB3 | 11:54:08 | 00:00:00 |
| 2 | 66 | USA | 19900627 | PHINNEY Taylor | USA | 11:54:20 | 00:00:12 |
| 3 | 54 | NED | 19910325 | KELDERMAN Wilco | RB3 | 11:54:25 | 00:00:17 |
| 4 | 92 | GER | 19890107 | DEGENKOLB John | GER | 11:54:32 | 00:00:24 |
| 5 | 101 | SWE | 19880609 | BALCK Sebastian | SWE | 11:54:35 | 00:00:27 |
| 6 | 182 | BEL | 19890828 | DEBUSSCHERE Jens | PWS | 11:54:35 | 00:00:27 |
| 7 | 37 | BEL | 19890726 | VERMOTE Julien | BEV | 11:54:36 | 00:00:28 |
| 8 | 217 | BEL | 19910430 | THEUNS Edward | VLT | 11:54:36 | 00:00:28 |
| 9 | 184 | BEL | 19860731 | HOLLANDERS Dries | PWS | 11:54:39 | 00:00:31 |
| 10 | 107 | SWE | 19901113 | STENBERG Patrik | SWE | 11:54:51 | 00:00:43 |
| 11 | 185 | BEL | 19900207 | VANOVERBERGHE Arthur | PWS | 11:54:51 | 00:00:43 |
| 12 | 1 | BEL | 19871107 | CORDEEL Sander | ROC | 11:54:51 | 00:00:43 |
| 13 | 195 | BEL | 19881121 | SERRY Pieter | JVB | 11:54:55 | 00:00:47 |
| 14 | 116 | RUS | 19900718 | KUZMENKO Alexey | PRI | 11:54:55 | 00:00:47 |
| 15 | 162 | BEL | 19860819 | HEYTENS Kess | SOE | 11:54:57 | 00:00:49 |
| 16 | 161 | BEL | 19890520 | BULTYNCK Kenneth | SOE | 11:55:05 | 00:00:57 |
| 17 | 171 | NOR | 19891207 | ROBINSON BUGGE Vegard | NOR | 11:55:06 | 00:00:58 |
| 18 | 164 | BEL | 19860425 | ABTS Seppe | SOE | 11:55:08 | 00:01:00 |
| 19 | 35 | BEL | 19901128 | VAN DER SANDE Tosh | BEV | 11:55:10 | 00:01:02 |
| 20 | 63 | USA | 19870521 | HOLLOWAY Daniel | USA | 11:55:10 | 00:01:02 |









