Edition 2011
16ème édition du Triptyque des Monts et Châteaux
Classement général individuel final
| PL. | Dos | Code UCI | Nom & prénom | Equ. | Temps | Ecart | |
| 1 | 51 | NED | 19901111 | DUMOULIN Tom | RB3 | 10:53:57 | 00:00:00 |
| 2 | 203 | BEL | 19870802 | DUFRASNES Jonathan | WBC | 10:54:20 | 00:00:23 |
| 3 | 85 | NOR | 19890207 | LAENGEN Vegard Stake | NOR | 10:54:22 | 00:00:25 |
| 4 | 17 | BEL | 19901128 | VAN DER SANDE Tosh | OLD | 10:54:33 | 00:00:36 |
| 5 | 93 | BEL | 19880315 | OERLEMANS Tom | SOE | 10:54:52 | 00:00:55 |
| 6 | 217 | BEL | 19870221 | VERRAES Benjamin | JVB | 10:55:17 | 00:01:20 |
| 7 | 42 | SUI | 19880307 | FUMEAUX Jonathan | ARH | 10:55:25 | 00:01:28 |
| 8 | 182 | GER | 19900127 | BÜRGEL Bastian | GER | 10:55:45 | 00:01:48 |
| 9 | 114 | USA | 19920728 | EASTMAN Ryan | USA | 10:55:45 | 00:01:48 |
| 10 | 62 | LAT | 19890221 | BEKMANIS Indulis | LAT | 10:55:47 | 00:01:50 |
| 11 | 205 | BEL | 19891122 | PREMONT Christhophe | WBC | 10:55:47 | 00:01:50 |
| 12 | 76 | DEN | 19901107 | SORENSEN Jimmi | DEN | 10:55:54 | 00:01:57 |
| 13 | 45 | GER | 19881205 | RÖSCH David | ARH | 10:55:56 | 00:01:59 |
| 14 | 11 | NED | 19880407 | BULGAC Brian | OLD | 10:56:02 | 00:02:05 |
| 15 | 25 | BEL | 19890707 | VAN DEN NOORTGATE Kevin | QST | 10:56:11 | 00:02:14 |
| 16 | 141 | BEL | 19891101 | ALLEGAERT Matthias | OVY | 10:56:17 | 00:02:20 |
| 17 | 153 | AUS | 19870312 | JORY Chris | VLT | 10:56:23 | 00:02:26 |
| 18 | 193 | BEL | 19900915 | JANS Roy | WAL | 10:56:25 | 00:02:28 |
| 19 | 5 | NED | 19901104 | KREDER Wesley | B3R | 10:56:28 | 00:02:31 |
| 20 | 61 | LAT | 19910116 | BECIS Armands | LAT | 10:56:29 | 00:02:32 |









